楼层 | 玻璃幕墙面 | 铝塑板墙面 | 瓷砖墙面 |
---|---|---|---|
1~6层 | 2(元/㎡) | 1.6(元/㎡) | 2(元/㎡) |
6~10层 | 2(元/㎡) | 2(元/㎡) | 2(元/㎡) |
10~15层 | 1.5(元/㎡) | 1.5(元/㎡) | 2(元/㎡) |
16~20层 | 1.3(元/㎡) | 2(元/㎡) | 1(元/㎡) |
以上价格为参考价格,具体以咨询我们为主
清洗类型 | 服务报价 |
---|---|
幕墙贴面砖常规清洗 | 1.5—2.5/平方米 |
大理石花岗岩贴面常规清洗上光 | 1.5—2.5/平方米 |
幕墙玻璃开荒清洁 | 2.0—3.0/平方米 |
涂料墙清洗 | 1.5—2.0/平方米 |
涂料墙清洗涂刷 | 6元起/平方米 |
重污染外墙面清洗增加费用 | 50%/平方米 |
施工难度特大环境增加费用 | 10元/平方米 |
以上价格为参考价格,具体以咨询我们为主
咨询电话